新しいスタイルの木目調 PVC フィルム、低価格 PVC フィルム、家具パネル フィルム、MDF ドア家具フィルム カバー
概要 製品説明 A: 表面特性: マット、光沢、透明、半透明、ピンホールなし、気泡なし、シワなし、空気トラップなし、ストレッチ B: 色: 全色 C: ロール仕様:
基礎情報
モデル番号。 | PVCフィルム |
輸送パッケージ | ロール |
仕様 | EN71 SGS RoHS 到達 |
商標 | MCプラスチック |
起源 | 中国 |
HSコード | 39204300 |
生産能力 | 20.000メートル |
製品説明
製品説明答え:表面特性:マット、光沢、透明、半透明、ピンホールなし、気泡なし、しわなし、空気閉じ込めなし、平置き
B: 色: すべての色C:ロール仕様:厚さ:40~220ミクロン、幅:600~2200mm、長さ:80~3000m
D: 包装: 内側は保護フォーム、外側は PVC フィルムで包まれ、両面がボール紙で覆われています。
E: 標準または特定の要件: 16 種類のフタル酸エステルを含まない。 無毒で環境に優しい。 当社の配合は、柔らかさ、PHR、UV特性、耐火性など、お客様の要件に応じて異なります。
PVCの物性
記事 | 索引 | |||||||||||
マルチフィルム | 印刷フィルム | 屋外映画 | 工業用フィルム | インフレータブルおもちゃのフィルム | 絶縁テープフィルム | その他 | ||||||
最高品質 | ファーストクラス | 二年生 | 最高品質 | ファーストクラス | 二年生 | |||||||
1 | 引張強さ(MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13,0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15,0 |
2 | 破断伸び(MD CD) % | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
3 | 低温伸び (MD CD) % | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | 30以上 | ≥25 | ≥8 | 10以上 | 10以上 | 10以上 | |
4 | 角引裂強度 (MD CD) % | 40以上 | 40以上 | ≥35 | 30以上 | 40以上 | ≥35 | 30以上 | 40以上 | 40以上 | 40以上 | ≥45 |
5 | 寸法安定性 (MD CD) % | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
6 | 熱損失 % | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3,0 | ≤4.0 | ≤4.0 |
人気の製品会社概要
この検査では、表面積、引張強さ、可塑剤の抽出/移行、伸び、難燃性、浸透性などを検査できます。
私たちに送ってください